| Valuta | Nalog glavne knjige | Zbirno knjiženje: | | Ne |
| DIN | Nalog glavne knjige – kupci | Zbirno analitike: | Ne |
| Knjižna stavka | Konto | GA | Analitike | Org.jed | DP | +/-. | Protivkonto | GA | Analitike | Org.jed | Tip Magacina | Grupa artikla | Iznos manji od |
| Iznos fakture | 2040 | | Sve | Kreator | D | + | | Obavezne | Kreator | Gotovi proizvodi | |||
| Prodajna vrednost | 6041 | | Sve | Kreator | P | + | | Obavezne | Kreator | Gotovi proizvodi | |||
| Dažbine pojedinačno | 47 | Sve | Kreator | P | + | Obavezne | Kreator | ||||||
| Iznos rabata | 6041 | | Sve | Kreator | D | + | | Obavezne | Kreator | Gotovi proizvodi | |||
| Iznos rabata | 1329 | | Sve | Kreator | D | + | | Obavezne | Kreator | Gotovi proizvodi | |||
| Iznos rabata | 5011 | | Sve | Kreator | D | - | | Obavezne | Kreator | Gotovi proizvodi | |||
| Otpremnica | 0000 | | Sve | Kreator | D | + | | Obavezne | Kreator | Gotovi proizvodi | |||
| Iznos fakture na avansima | 43020 | | Sve | Kreator | D | + | 2040 | | Sve | Kreator | Gotovi proizvodi |

| Knjižna stavka | Konto | Protiv konto | Org. Jed. | GA | Analitike | D/P | .+/-. | Tip magacina | Grupa artikala | Iznos manji od |
| Cassa sconto | Kreator | Obavezne | D = duguje | (+) = aktivno | Ambalaža | |||||
| Čista razlika u ceni | Magacin | Sve | P = potražuje | (-) = storno | Carinski | |||||
| Dažbine pojedinačno | Nijedna | Feleri | ||||||||
| Iznos depozita | Gotovi proizvodi | |||||||||
| Iznos fakture | Komision | |||||||||
| Iznos fakture na avansima | Konsignacija | |||||||||
| Iznos loma | Materijal | |||||||||
| Iznos popusta | Poluproizvodi | |||||||||
| Iznos poreza | Prodavnica | |||||||||
| Iznos rabata | Proizvodnja | |||||||||
| Nabavna vrednost | Reeksport | |||||||||
| Otpremnica | Reklamni materijal | |||||||||
| Prodajna vrednost | Reversi | |||||||||
| Razlika u ceni | Servis | |||||||||
| Vrednost kupcu bez poreza | Sitan inventar | |||||||||
| Vrednost kupcu bez poreza i bez akcize | Tranzit | |||||||||
| Zaokruženje | Usluge | |||||||||
| Velikoprodaja | ||||||||||
| Zbirno analitike: | ||||||||||
| Ne | ||||||||||
| Komitenti | ||||||||||
| Magacini komisionara | ||||||||||
| Komitenti i magacini komisionara |